本產品符合EPA3排放規制、EU5排放規制、中國2階段排放規制。
通過日本技術降低尾氣中的有害物質,減少碳氫化合物(HC)、氮氧化合物(NOx)、一氧化碳(CO)等的排放量。
※相關數據均出自三菱重工集團測量或實驗所得數據。
三菱汽油發動機不辜負廣大客戶的信賴,通過眾多產品為安全和富裕的社會生活提供支持,發動機的基本性能不必多說,通過包括交貨期限、技術支持、服務在內的綜合體系的提升,為客戶提供高品質發動機,繼續實現日本技術的中國制造。
機型 | TUE21FD | TUE26FD | TUE43FD | TUE43SD | |
---|---|---|---|---|---|
發動機類型 | 空氣冷卻分層換氣式2行程汽油發動機 | ||||
氣缸內徑×沖程 | mm | 30.6×28 | 33×30 | 40×34 | 40×34 |
總排氣量 | cm3(cc) | 20.6 | 25.7 | 42.7 | 42.7 |
最大輸出效率 | kW(PS) | 0.65(0.88) | 0.8(1.07) | 1.26(1.69) | 1.26(1.69) |
燃油 | 汽油與潤滑油混合(混合比 50 : 1) | ||||
燃油箱容量 | L | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 0.9 |
潤滑油 | 2行程發動機專用機油(JASO FC級或ISO EGC級) | ||||
起動方式 | 反沖起動器式(標配Mirade) | ||||
點火方式 | 無接點磁電式點火 | ||||
火花塞 | CHAMPION RCJ6Y | NGK BPMR8Y | |||
化油器 | 膜片式 | ||||
空氣濾清器 | 半干式/聚氨基甲酸酯 | ||||
排氣口 | 反沖起動器側 | 軸直角方向 | |||
輸出軸轉向 | 從PTO側看 | 逆時鐘 | |||
干重 | kg | 2.4 | 2.7 | 4.2 | 4.2 |
尺寸(L×W×H) | mm | 150×222×224 | 163×238×241 | 183×283×271 | 183×283×271 |
機型 | TLE24VD | TLE33FD | TLE43FD | TLE48FD | |
---|---|---|---|---|---|
發動機類型 | 空氣冷卻分層換氣式2行程汽油發動機 | ||||
氣缸內徑×沖程 | mm | 32×28 | 36×32 | 40×34 | 42×34 |
總排氣量 | cm3(cc) | 22.5 | 32.6 | 42.7 | 47.1 |
最大輸出效率 | kW(PS) | 0.7(0.95) | 0.97(1.32) | 1.27(1.73) | 1.8(2.45) |
燃油 | 汽油與潤滑油混合(混合比 50 : 1) | ||||
燃油箱容量 | L | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.9 |
潤滑油 | 2行程發動機專用機油(JASO FC級) | ||||
起動方式 | 反沖起動器式 | ||||
點火方式 | CDl (帶前進角) | ||||
火花塞 | NGK BPMR8Y或者同等品 | ||||
化油器 | 膜片式(2端口、O/F返回) | ||||
空氣濾清器 | 半干式/聚氨基甲酸酯 | ||||
排氣口 | 軸直角方向 | 反沖起動器側 | |||
干重 | kg | 2.3 | 3.5 | 4.2 | 4.3 |
尺寸(L×W×H) | mm | 231×232×142 | 169×259×256 | 183×280×269 | 183×280×269 |
注)最大輸出、最大扭矩是代表性的發動機凈值。量產發動機的輸出有時會與該數值不一致。
實際輸出值因發動機規格、轉速、使用環境、保養狀態和其他條件的不同而不同。
※相關數據均出自三菱重工集團測量或實驗所得數據。